Resultados (JN)
Distrito do Porto
| PS | 41,84% | 419665 |
| PPD/PSD | 29,1% | 291950 |
| CDS-PP | 9,28% | 93074 |
| B.E. | 9,21% | 92385 |
| PCP-PEV | 5,72% | 57398 |
| PCTP/MRPP | 0,7% | 6979 |
| MEP | 0,36% | 3592 |
| MMS | 0,22% | 2219 |
| PPV | 0,21% | 2154 |
| PND | 0,18% | 1792 |
| MPT-P.H. | 0,17% | 1752 |
| PPM | 0,16% | 1591 |
| P.N.R. | 0,13% | 1352 |
| POUS | 0,13% | 1349 |
Concelho de Matosinhos
| PS | 44,65% | 42408 |
| PPD/PSD | 24,16% | 22945 |
| B.E. | 11,43% | 10859 |
| CDS-PP | 8,6% | 8166 |
| PCP-PEV | 6,26% | 5942 |
| PCTP/MRPP | 0,64% | 612 |
| MEP | 0,38% | 364 |
| PND | 0,27% | 260 |
| PPV | 0,21% | 203 |
| MMS | 0,21% | 200 |
| MPT-P.H. | 0,18% | 172 |
| PPM | 0,14% | 131 |
| P.N.R. | 0,14% | 129 |
| POUS | 0,1% | 96 |
Freguesia de Matosinhos
PS | 46,12% | 7846 |
| PPD/PSD | 24,47% | 4163 |
| B.E. | 10,65% | 1812 |
| CDS-PP | 8,64% | 1470 |
| PCP-PEV | 5,5% | 936 |
| PCTP/MRPP | 0,53% | 90 |
| MEP | 0,42% | 71 |
| PND | 0,3% | 51 |
| MMS | 0,25% | 43 |
| PPM | 0,15% | 26 |
| MPT-P.H. | 0,14% | 24 |
| PPV | 0,14% | 23 |
| P.N.R. | 0,08% | 14 |
| POUS | 0,07% | 12 |
3 comentários:
Está na hora de enviar Guilherme Aguiar e o seu compadre Nelson Cardoso para Gaia.
Dia 11 veremos, estou certo que o PSD terá o pior resultado de sempre
Clarisse preparate para saír.
Estes resultados, tanto Concelhia como Freguesia de Matosinhos, vão cair no MATOSINHOS SEMPRE-Narciso Miranda. Guilherme, o Tinto,-Pôe-te a mexer, em virtude da maior vergonha do PS de MATOSINHOS, porque já foi, neste Concelho o maior da EUROPA. Um Socialista Ferrenho.
Grande resultado na freguesia.
Enviar um comentário